SHPX3-6W-4WH/B
Base product: SHPX3-6W/B
0.9m | 3ft Sentinel® High Performance Antenna, dual-polarized, 5.925 - 7.125 GHz, PDR Flange, White Antenna, Grey Radome
Specifications
Product classification
| Product Type | Microwave antenna |
| Product Brand | Sentinel® |
General specifications
| Antenna Type | SHPX - Sentinel® High Performance Antenna, dual-polarized |
| Polarization | Dual |
| Antenna Input | PDR70 |
| Antenna Color | White |
| Reflector Construction | One-piece reflector |
| Radome Color | Gray |
| Radome Material | Composite Broadband |
| Flash Included | No |
| Side Struts, Included | 0 |
| Side Struts, Optional | 1 |
Dimensions
| Diameter, nominal | 0.9 m | 3 ft |
Electrical specifications
| Operating Frequency Band | 5.925 – 7.125 GHz |
| Gain, Low Band | 32.3 dBi |
| Gain, Mid Band | 33.6 dBi |
| Gain, Top Band | 34.5 dBi |
| Boresite Cross Polarization Discrimination (XPD) | 30 dB |
| Front-to-Back Ratio | 65 dB |
| Beamwidth, Horizontal | 3.3 ° |
| Return Loss | 17.7 dB |
| VSWR | 1.3 |
| Radiation Pattern Envelope Reference (RPE) | 7290B |
| Electrical Compliance | Brazil Anatel Class 2 | ETSI 302 217 Class 3 | US FCC Part 101B2 |
| Cross Polarization Discrimination (XPD) Electrical Compliance | ETSI EN 302217 XPD Category 3 |
Mechanical specifications
| Compatible Mounting Pipe Diameter | 90 mm–120 mm | 3.5 in–4.7 in |
| Fine Azimuth Adjustment Range | ±15° |
| Fine Elevation Adjustment Range | ±15° |
| Wind Speed, operational | 180 km/h | 111.847 mph |
| Wind Speed, survival | 250 km/h | 155.343 mph |
Antenna dimensions and mounting information
| Click on image to enlarge. |
Wind forces at wind velocity survival rating
| Axial Force (FA) | 3353 N | 753.785 lbf |
| Angle α for MT Max | 30 ° |
| Side Force (FS) | 1680 N | 377.679 lbf |
| Twisting Moment (MT) | 1605 N-m | 14205.447 in lb |
| Zcg without Ice | 310 mm | 12.205 in |
| Zcg with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 388 mm | 15.276 in |
| Weight with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 87 kg | 191.802 lb |
Wind forces at wind velocity survival rating image
| Click on image to enlarge. |
Packaging and weights
| Height, packed | 1220 mm | 48.032 in |
| Width, packed | 470 mm | 18.504 in |
| Length, packed | 1120 mm | 44.095 in |
| Packaging Type | Standard pack |
| Volume | 0.64 m³ | 22.601 ft³ |
| Weight, gross | 40 kg | 88.185 lb |
| Weight, net | 24 kg | 52.911 lb |
Regulatory compliance/certifications
| Agency | Classification |
| ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.andrew.com/ProductCompliance |
Product classification
| Product Type | Microwave antenna |
| Product Brand | Sentinel® |
General specifications
| Antenna Type | SHPX - Sentinel® High Performance Antenna, dual-polarized |
| Polarization | Dual |
| Antenna Input | PDR70 |
| Antenna Color | White |
| Reflector Construction | One-piece reflector |
| Radome Color | Gray |
| Radome Material | Composite Broadband |
| Flash Included | No |
| Side Struts, Included | 0 |
| Side Struts, Optional | 1 |
Dimensions
| Diameter, nominal | 0.9 m | 3 ft |
Electrical specifications
| Operating Frequency Band | 5.925 – 7.125 GHz |
| Gain, Low Band | 32.3 dBi |
| Gain, Mid Band | 33.6 dBi |
| Gain, Top Band | 34.5 dBi |
| Boresite Cross Polarization Discrimination (XPD) | 30 dB |
| Front-to-Back Ratio | 65 dB |
| Beamwidth, Horizontal | 3.3 ° |
| Return Loss | 17.7 dB |
| VSWR | 1.3 |
| Radiation Pattern Envelope Reference (RPE) | 7290B |
| Electrical Compliance | Brazil Anatel Class 2 | ETSI 302 217 Class 3 | US FCC Part 101B2 |
| Cross Polarization Discrimination (XPD) Electrical Compliance | ETSI EN 302217 XPD Category 3 |
Mechanical specifications
| Compatible Mounting Pipe Diameter | 90 mm–120 mm | 3.5 in–4.7 in |
| Fine Azimuth Adjustment Range | ±15° |
| Fine Elevation Adjustment Range | ±15° |
| Wind Speed, operational | 180 km/h | 111.847 mph |
| Wind Speed, survival | 250 km/h | 155.343 mph |
Wind forces at wind velocity survival rating
| Axial Force (FA) | 3353 N | 753.785 lbf |
| Angle α for MT Max | 30 ° |
| Side Force (FS) | 1680 N | 377.679 lbf |
| Twisting Moment (MT) | 1605 N-m | 14205.447 in lb |
| Zcg without Ice | 310 mm | 12.205 in |
| Zcg with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 388 mm | 15.276 in |
| Weight with 1/2 in (12 mm) Radial Ice | 87 kg | 191.802 lb |
Packaging and weights
| Height, packed | 1220 mm | 48.032 in |
| Width, packed | 470 mm | 18.504 in |
| Length, packed | 1120 mm | 44.095 in |
| Packaging Type | Standard pack |
| Volume | 0.64 m³ | 22.601 ft³ |
| Weight, gross | 40 kg | 88.185 lb |
| Weight, net | 24 kg | 52.911 lb |
| Click on image to enlarge. |
| Click on image to enlarge. |
Regulatory compliance/certifications
| Agency | Classification |
| ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.andrew.com/ProductCompliance |
Installation & videos
Installation instruction
Documentation & downloads